Àíòåííû
Àíòåííû Schwarzbeck
Àíòåííû Schwarzbeck ÿâëÿþòñÿ âàæíûì òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èçìåðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ. Îáû÷íî âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè èçìåðèòåëüíûõ àíòåíí èñïîëüçóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, â êà÷åñòâå êîòîðîãî ìîãóò âûñòóïàòü: àíòåííûå ìà÷òû èëè øòàòèâû, èçìåðèòåëüíûå ïðèåìíèêè, èçìåðèòåëè ìîäóëÿöèè, àíàëèçàòîðû ñïåêòðà è äð. Èçìåðèòåëüíûå àíòåííû ïðîèçâîäñòâà Schwarzbeck âûïóñêàþòñÿ â áîëüøîì àññîðòèìåíòå, òèïû è ìîäåëüíûé ðÿä êîòîðîãî îáîçíà÷åí â òàáëèöå. Âñå ìîäåëè îáëàäàþò âûñîêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, îòëè÷íûì êà÷åñòâîì è íàäåæíîñòüþ. Öåíà íà àíòåííû Schwarzbeck ïî çàïðîñó: info@schwarzbeckmsk.ruÌîäåëüíûé ðÿä àíòåíí Schwarzbeck
Ðóïîðíûå àíòåííû | Õàðàêòåðèñòèêè àíòåíí ïðîèçâîäñòâà Schwarzbeck Mess Elektronik | Ãîñðååñòð ÑÈ ¹ |
---|---|---|
Äâóõãðåáíåâûå ðóïîðíûå àíòåííû | ||
Àíòåííà BBHA 9120 A | Äèàïàçîí: 800 ÌÃö – 10 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 22…32 (40) äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…14 äÁè; ÊÑÂ: 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 300 (500) Âò; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 B | Äèàïàçîí: 1 ÃÃö – 12 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 25…34 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…16 äÁè; ÊÑÂ: ìåíåå 2; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 C | Äèàïàçîí: 2 ÃÃö – 20 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 32…39 äÁ/ì; óñèëåíèå: 10…16 äÁè; ÊÑÂ: 1,8; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 D | Äèàïàçîí: 800 ÌÃö - 18 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 24…50 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…16 äÁè; ÊÑÂ: 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 300 (500) Âò; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 E | Äèàïàçîí: 500 ÌÃö - 8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 19…29 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…18 äÁè; ÊÑÂ: ìåíåå 2; âõ. ìîùíîñòü: 300 (500) Âò; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 F | Äèàïàçîí: 200 ÌÃö– 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 10…27 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…16 äÁè; ÊÑÂ: ìåíåå 2; âõ. ìîùíîñòü: 1,5 è 3,5 êÂò (îïö. 7/16); ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 G | Äèàïàçîí: 400 ÌÃö – 2,8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 14…32 (40) äÁ/ì; óñèëåíèå: 8…18 äÁè; ÊÑÂ: 2; âõ. ìîùíîñòü: 3 êÂò; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà BBHA 9120 J | Äèàïàçîí: 800 ÌÃö – 6,2 ÃÃö; óñèëåíèå: 11 äÁè (1 ÃÃö), 20 äÁè (> 1 ÃÃö); ÊÑÂ: 1,5; ìîùíîñòü 1 êÂò, 1,7 êÂÒ (îïö. 7-16); N (îïö. 7/16) | |
Àíòåííà BBHA 9120 K | 400 ÌÃö – 1,6 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 12…20 äÁ/ì; óñèëåíèå: 11…20 äÁè; ÊÑÂ: ìåíåå 2,5; ìîùíîñòü: 1,7 êÂò (1 ÃÃö), Îïö. 1,4 êÂò (1,5 ÃÃö), N (îïö) | |
Àíòåííà BBHA 9120 LF | Äèàïàçîí: 700 ÌÃö – 6 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 21,36…34,07 äÁ/ì; óñèëåíèå: 3,7…18,54 äÁè; ÊÑÂ: < 2; âõ. ìîùíîñòü 300 (500) Âò; ðàçúåì N-òèïà | 54319-13 äî 09.07.2024 |
Àíòåííà HWRD 750 | Äèàïàçîí: 7,5 ÃÃö – 18 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 31…37 äÁ/ì; óñèëåíèå: 16…21 äÁè; ÊÑÂ: < 2; âõ. ìîùíîñòü 1 êÂò; ðàçúåì SMA-òèïà (female) | |
Ïèðàìèäàëüíûå ðóïîðíûå àíòåííû | ||
Àíòåííà BBHA 9170 | Äèàïàçîí: 14 ÃÃö - 40 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 38…45 äÁ/ì; óñèëåíèå: 15…20 äÁè; ÊÑÂ: 2; âõ. ìîùíîñòü: 10 (25) Âò; ðàçú¸ì: SMA (F) | 52418-13 äî 08.12.2027 |
Àíòåííà HA 9250-12 | Äèàïàçîí: 920 ÌÃö - 2,2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 11…17 äÁ/ì; óñèëåíèå: 20 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 1,8 êÂò (1 ÃÃö), 2 êÂò (2 ÃÃö); ðàçú¸ì: 7/16 | |
Àíòåííà HA 9250-24 | Äèàïàçîí: 1,9 ÃÃö – 4,6 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 17…21 äÁ/ì; óñèëåíèå: 20 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò (4 ÃÃö), 2 êÂò (2 ÃÃö); ðàçú¸ì: 7/16 | |
Àíòåííà HA 9250-48 | Äèàïàçîí: 3,7 ÃÃö - 9 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 23…30 äÁ/ì; óñèëåíèå: 20 äÁè; ÊÑÂ: < 2; âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò (4 ÃÃö), 0,5 êÂò (8 ÃÃö); ðàçú¸ì: 7/16 | |
Àíòåííà HA 9251-12 | Äèàïàçîí: 900 ÌÃö - 2,2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 12…15 äÁ/ì; óñèëåíèå: 19…22 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 2 (10) êÂò; ðàçú¸ì: 7/16 | |
Àíòåííà HA 9251-24 | 1,9 ÃÃö - 4,6 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 19…23 äÁ/ì; óñèëåíèå: 17…20 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 1/2 êÂò (4/2 ÃÃö), äî 10 êÂò; ðàçú¸ì: 7/16 | |
Àíòåííà HA 9251-48 | 3,7 ÃÃö - 8,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 25…28 äÁ/ì; óñèëåíèå: 17…21 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 0,5/1 êÂò (8/4 ÃÃö), äî 5 êÂò; ðàçú¸ì: SC, N | |
Ðóïîðíûå àíòåííû ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé | ||
Àíòåííà CTIA 0710 | Äèàïàçîí: 700 ÌÃö - 10 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 25…39 äÁ/ì; óñèëåíèå: 5…13 äÁè; ÊÑÂ: < 3; âõ. ìîùíîñòü: 50 (100) Âò; ðàçú¸ì: SMA (F) | |
Àíòåííà BBHX 9120 E | Äèàïàçîí: 400 ÌÃö - 10 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 20…34 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…15 äÁè; ÊÑÂ: 2; âõ. ìîùíîñòü: äî 200 Âò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà BBHX 9120 LF | Äèàïàçîí: 800 ÌÃö - 10,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 20…34 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6…15 äÁè; ÊÑÂ: 2; âõ. ìîùíîñòü: äî 200 Âò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Ëîãîïåðèîäè÷åñêèå àíòåííû LDPA | Õàðàêòåðèñòèêè àíòåíí ïðîèçâîäñòâà Schwarzbeck Mess Elektronik | Ãîñðååñòð ¹ |
Ñòàíäàðòíûå àíòåííû LPDA | ||
Àíòåííà UHALP 9108 A | Äèàïàçîí: 250 ÌÃö - 2,4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 13,84…32,76 äÁ/ì; óñèëåíèå: 2,27...7,62 äÁè; ÊÑÂ: < 1,9; âõ. ìîùíîñòü: äî 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) | |
Àíòåííà VULP 9118 A | Äèàïàçîí: 180 ÌÃö - 2 ÃÃö; âõîäíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (female)- òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 B | 160 ÌÃö - 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 8,8...36,69 äÁ/ì; óñèëåíèå: 0,45…7,23 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 C | Äèàïàçîí: 100 ÌÃö - 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; âõ. ìîùíîñòü: äî 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 D | Äèàïàçîí: 80 ÌÃö - 1,8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; âõ. ìàêñ. ìîùíîñòü: 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 E | Äèàïàçîí: 50 ÌÃö – 1,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; ìàêñ. âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VULP9118 E special | 75 ÌÃö – 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; âõ. ìîùíîñòü: äî 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 E HighPower | 50 ÌÃö - 1,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð è ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; ìàêñ. ìîùíîñòü: 5,4 êÂò (100 ÌÃö), 1,5 êÂò (1 ÃÃö); ðàçú¸ì: N (F) | |
Àíòåííà VULP 9118 F | Äèàïàçîí: 55 ÌÃö – 1,8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; ðàçú¸ì: N (female)- òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 G | Äèàïàçîí: 45 ÌÃö – 1,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; âõ. ìîùíîñòü: äî 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (female)- òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 D/E/F/G | Äèàïàçîí: 45 ÌÃö -1,8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: ñì. äèàãðàììó; ÊÑÂ: ñì. äèàãðàììó; âõ. ìîùíîñòü: äî 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (female)- òèïà | |
Àíòåííà VULP 9118 H | 26 ÌÃö - 1,8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: -5,34…34,81 äÁ/ì; óñèëåíèå: -1,64…7,27 äÁè; ÊÑÂ: < 1,8; âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò; ðàçú¸ì: N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VUSLP 9111 | 200 ÌÃö – 4 ÃÃö; àíò. ôàêòîð: 12… 32 äÁ/ì; óñèë.: 7 äÁè +/-1 äÁ; ÊÑÂ: < 2,5; âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò (230 ÌÃö), 300 Âò (1 ÃÃö); ðàçú¸ì: N (F) | |
Àíòåííà VUSLP 9111 B | 180 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 11…33 äÁ/ì; óñèëåíèå: 7 äÁè (òèï.) +/-1 äÁ; ÊÑÂ: < 2,8; âõ. ìîùí.: 1êÂò (<300ÌÃö), 300Âò (1ÃÃö); N(F) | |
Àíòåííà VUSLP 9111 E | 65 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 4…5 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6,3 äÁè (òèï.) +/-1,3 äÁ; ÊÑÂ: < 2,8; âõ.ìîùíîñòü: 1êÂò (<300 ÌÃö), 300Âò (1 ÃÃö); N (F) | |
Àíòåííà VUSLP 9111 F | 75 ÌÃö – 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 4…35 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6,3 äÁè +/-1,3 äÁ; ÊÑÂ: 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 1 êÂò (< 300 ÌÃö), 300 Âò (1 ÃÃö); N (F) | |
Àíòåííà USLP 9142 | Äèàïàçîí: 650 ÌÃö - 8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 23…38 äÁ/ì; óñèëåíèå: 4… 7 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü: 150 Âò (5 Ããö), 300 Âò (1 ÃÃö); N (F) | 59015-14 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà USLP 9143 | 250 ÌÃö - 8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 14…43 äÁ/ì; óñèë.: 5,8 äÁè +/-1,3 äÁ; ÊÑÂ: <1,5; âõ. ìîùíîñòü: 50Âò (7ÃÃö), 80Âò (5ÃÃö), 200Âò (<500ÌÃö); N (F) | 59015-14 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà USLP 9143 B | 280 ÌÃö – 8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 11…44 äÁ/ì; óñèëåíèå: 5,8 äÁè +/-1,3 äÁ; ÊÑÂ: <1,5; 50 Âò (7 ÃÃö), 80 Âò (5 ÃÃö), 200 Âò (<500 ÌÃö); N (F) | 59015-14 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà ESLP 9145 | Äèàïàçîí: 700 ÌÃö – 20 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 22…50 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6 äÁè +/-1,2 äÁ; ÊÑÂ: ìåíåå 2; ìàêñ. âõ. ìîùíîñòü: 20 Âò; N (F) | 47502-11 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà VUSLP 9111-1000 | Äèàïàçîí: 750 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 22…34 äÁ/ì; óñèëåíèå: 7 äÁè +/-1 äÁ; ÊÑÂ: <2,8; âõ. ìîùíîñòü: 300 Âò (1 ÃÃö); N (F) - òèïà | |
Àíòåííà VUSLP 9111-400 | Äèàïàçîí: 340 ÌÃö – 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 15…34 äÁ/ì; óñèëåíèå: 7 äÁè +/-1 äÁ; ÊÑÂ: <2,8; âõ. ìîùíîñòü: 300 Âò (1 ÃÃö); N (F) - òèïà | |
Ãèáðèäíûå àíòåííû LPDA | ||
Àíòåííà VULB 9160 | 25 ÌÃö - 1,7 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 8,18…34,83 äÁ/ì; óñèëåíèå: -15,42…7,49 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 10 Âò; N (F) - òèïà | 52695-13 äî 18.12.2027 |
Àíòåííà VULB 9161 | 30 ÌÃö - 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 6,71…35,93 äÁ/ì; óñèëåíèå: -9,92…7,23 äÁè; ÊÑÂ: < 2; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 1 êÂò; N (F) - òèïà | 52695-13 äî 18.12.2027 |
Àíòåííà VULB 9161 SE | 30 ÌÃö - 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 6,45…34,4 äÁ/ì; óñèëåíèå: -21,35…7,63 äÁè; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 1 êÂò; N - òèïà | 52695-13 äî 18.12.2027 |
Àíòåííà VULB 9162 | 25 ÌÃö - 8 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 7,0…43,0 äÁ/ì; óñèë.: 6,4 +/-1,2 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5 (ïðè > 150 ÌÃö); ìîùíîñòü ìàêñ.: 200Âò, 100Âò (èìï.); N (F) | 52695-13 äî 18.12.2027 |
Àíòåííà VULB 9163 | 25 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 7,0…34,0 äÁ/ì; óñèëåíèå: 6,4 +/- 1,2 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 200 Âò (íåïðåð.), 100 Âò (èìï.); N (F) | 52695-13 äî 18.12.2027 |
Àíòåííà VULB 9168 | 25 ÌÃö – 2 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 8,44…38,56 äÁ/ì; óñèëåíèå: -14,65…8,05 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 10 Âò; N (F) - òèïà | 52695-13 äî 18.12.2027 |
Ñëîæåííûå àíòåííû LPDA | ||
Àíòåííà STLP 9128 C | Äèàïàçîí: 150 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 8…24 äÁ/ì; óñèë.: 9…10 +/-1 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; ìîùíîñòü ìàêñ.: 2 êÂò, 3 êÂò (èìï.); N (F) | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 9128 D | Äèàïàçîí: 65 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 2…30 äÁ/ì; óñèëåíèå: 9 +/-2 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 2 êÂò, 3 êÂò (èìï.); N (F) - òèïà | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 9128 D special | Äèàïàçîí: 70 ÌÃö - 4 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 2…32 äÁ/ì; óñèëåíèå: 9 +/-3 äÁè; ÊÑÂ: < 1,6; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 1 êÂò, 1,5 êÂò (èìï.); N (F) - òèïà | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 9128 E | 65 ÌÃö – 3 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 0…22 äÁ/ì; óñèëåíèå: 9 +0,8/-1,5 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 2 êÂò, 3 êÂò (èìï.); ðàçú¸ìû: N (f), 7/16 (f) | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 9128 E special | Äèàïàçîí: 80 ÌÃö - 2,7 ÃÃö; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 1 êÂò (ñì. îïèñàíèå); ðàçúåì: N (F) - òèïà | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 9129 | Äèàïàçîí: 70 ÌÃö - 10 ÃÃö; óñèëåíèå: 8,6 +/- 2,3 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 200/500/1500 Âò (8/1/0,1 ÃÃö); ðàçúåìû: N (f), 7/16 (f) òèïà | |
Àíòåííà STLP 9148 | Äèàïàçîí: 700 Ìãö – 20 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 20…49 äÁ/ì; óñèëåíèå: 8,6 +/- 1 äÁè; ÊÑÂ: < 2; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 50 Âò; ðàçúåì: N (F) - òèïà | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 9149 | 600 ÌÃö – 10,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 18…41 äÁ/ì; óñèë.: 10,3 +/-1,5 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 100Âò (6ÃÃö), 300Âò (1ÃÃö); N (F) | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííà STLP 100-500 | 75 ÌÃö – 550 ÌÃö; àíòåííûé ôàêòîð: -1…14 äÁ/ì; óñèëåíèå: 11,5 +/- 1,1 äÁè; ÊÑÂ: < 1,5; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 5 êÂò; ðàçúåì: N (F) | 57578-14 äî 04.06.2019 |
Àíòåííû ñ äâîéíîé ïîëÿðèçàöèåé LPDA | ||
Àíòåííà XSLP 9142 | Äèàïàçîí: 700 ÌÃö - 5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 24…34 (42) äÁ/ì; óñèëåíèå: 4…7 äÁè; ÊÑÂ: 1,5 - 3; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 50/100 Âò (ïîñò/íåïðåð); N (F) | |
Àíòåííà XSLP 9143 | Äèàïàçîí: 250 ÌÃö – 5,5 ÃÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 15…35 (42) äÁ/ì; óñèëåíèå: 4…7 äÁè; ÊÑÂ: 1,5 - 3; âõ. ìîùíîñòü ìàêñ.: 50 Âò (ïîñò.), 100 Âò (íåïð.); N (F) | |
Ðàìî÷íûå àíòåííû | Õàðàêòåðèñòèêè àíòåíí ïðîèçâîäñòâà Schwarzbeck Mess Elektronik | Ãîñðååñòð ¹ |
Àêòèâíûå ðàìî÷íûå àíòåííû, ïðîáíèêè ìàãíèòíîãî ïîëÿ | ||
Àíòåííà FMZB 1512 | Äèàïàçîí: 9 êÃö - 30 ÌÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 20 äÁ/ì (E), -31,5 äÁ/ì (H); íàïð-ñòü ìàêñ: 110,5 äÁïÀ/ì (0,33 À/ì), 162 äÁïÂ/ì (126 Â/ì); N (B) è N (F) | 58966-14 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà FMZB 1513 | Äèàïàçîí: 9 êÃö - 30 ÌÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 20 äÁ/ì (E), -31,5 äÁ/ì (H); íàïðÿæåííîñòü ìàêñ: 8 - 130 äÁïÀ/ì; Ð× ðàçúåì: N (F) 50 Îì | 58966-14 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà FMZB 1519 B | Äèàïàçîí: 9 êÃö - 30 ÌÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 20 äÁ/ì (E), -31,5 äÁ/ì (H); íàïðÿæåííîñòü ìàêñ: 8 - 130 äÁïÀ/ì | 58966-14 äî 06.09.2024 |
Àíòåííà HMDA 1545 | Äèàïàçîí: 9 êÃö - 80 ÌÃö; ïðîáíèê ìàãíèòíîãî ïîëÿ; íàïðÿæåííîñòü: 200 ïÀ/ì – 1 À/ì; Ð× ðàçúåì: 50 Îì, òèï N | |
Àíòåííà HFS 1546 | Äèàïàçîí: 150 êÃö - 400 ÌÃö; ïðîáíèê ìàãíèòíîãî ïîëÿ; äàìåòð ðàìêè/òðóáêè: 50/22 ìì; ìàêñ. íàïðÿæåííîñòü: 105 ïÀ/ì; êîííåêòîð: 50 Îì, òèï N | |
Àíòåííà FSH3D | Äèàïàçîí: 39 êÃö - 300 ÌÃö; ðàìî÷íà èçîòðîïíàÿ; àíòåííûé ôàêòîð: 42… 70 äÁ/ì (E-ïëîñêîñòü); ÊÑÂÍ: < 1,5 (20êÃö – 50ÌÃö); ðàçúåì: N (F) | |
Òðåõêîîðäèíàòíàÿ ðàìî÷íàÿ àíòåííà | ||
Àíòåííà HXYZ 9170 | 9 êÃö - 100 ÌÃö; äèàìåòð/âûñîòà/øèðèíà: 2/2,55/2,1 ì; âûñîòà:êîëè÷åñòâî âèòêîâ: 2; ìîùíîñòü: 3 Âò | 57393-14 äî 05.04.2024 |
Àíòåííà HXYZ 9170 3m | 9 êÃö - 100 ÌÃö; äèàìåòð: 3 ì; ïåòëÿ: 2,4ì x 2,4ì x 2,4ì; êîýôô. âàëèäàöèè: 79...100 äÁÎì; ïðåîáðàçîâàíèå òðàíñôîðì. òîêà: 1:1 | |
Ïàññèâíûå ìàãíèòíûå àíòåííû, ðàìî÷íûå ïðèåìíûå àíòåííû | ||
Àíòåííà HFRAE 5160 | Äèàïàçîí: 2 ÌÃö - 300 ÌÃö; àíòåííûé ôàêòîð: 22,7 +/-2,8 äÁ/Îìì (ôàêòîð ìàãíèòíûé), 74,2 +/-2,5 äÁ/ì (ôàêòîð ýëåêòðè÷åñêèé); ðàçúåì: BNC (f) | |
Àíòåííà HFRAE 5161 | Äèàïàçîí: 70 êÃö - 120 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 10 ñì; kH (íîìèíàë): 28 äÁ/Îìì; kE (íîìèíàë): 79,5 äÁ/ì; êîííåêòîð: BNC (f) | |
Àíòåííà HFRAE 5162 | Äèàïàçîí: 50 êÃö - 30 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 25 ñì; kH (íîìèíàë): 20,5 äÁ/Îìì; kE (íîìèíàë): 72 äÁ/ì; êîííåêòîð: BNC (f) | |
Àíòåííà HFRAE 5163 | Äèàïàçîí: 9 êÃö - 300 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 5 ñì; kH (íîìèíàë): 25 äÁ/Îìì; kE (íîìòíàë): 76,5 äÁ/ì; êîííåêòîð: BNC (f) | |
Ïàññèâíûå ìàãíèòíûå àíòåííû, ðàìî÷íûå ïåðåäàþùèå àíòåííû | ||
Àíòåííà HFRA 1356 | Äèàïàçîí: 13,56 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 25 ñì; ÊÑÂÍ: < 2; ìàêñ. íàïðÿæåííîñòü: 25 À/ì (H-ïîëÿ), 20 À/ì E-ïîëÿ); êîííåêòîð: BNC (f) | |
Àíòåííà HFRA SF02G | Äèàïàçîí: 10 êÃö - 30 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 50 ñì; ÊÑÂÍ: < 10; ñèëà ïîëÿ: 167 äÁìêÀ/ì (10 êÃö), 142 äÁìêÀ/ì (1 - 30 ÌÃö); BNC (f) | |
Àíòåííà HFRA 5148 | 13,56 ÌÃö; äèàìåòð êîëüöà: 25 ñì; ÊÑÂÍ (input): < 2; ìàêñ. ðàññåèâàíèå ýíåðãèè (input): 2 Âò/33 äÁì; êîííåêòîð: BNC | |
Àíòåííà HFRA 5149 | Äèàïàçîí: 9 êÃö - 30 ÌÃö; äèàìåòð êîëüöà: 50 ñì; ÊÑÂÍ: < 2 (0,02 – 20 ÌÃö), < 4 (0,009 – 30 ÌÃö); êîííåêòîð: 2 õ N (f) | |
Àíòåííà HFRA 5152 | DC-3 ÌÃö; äèàìåòð êîëüöà: 25 ñì; êîëè÷åñòâî âèòêîâ: 3; íàïðÿæåíèå âûõîäíîå: 630 ìÂ; êîííåêòîð: BNC | |
Àíòåííà HFRA 5153 | Äèàïàçîí: 0 - 30 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 18 ñì; âõ. ìàêñ. ìîùíîñòü: 4 Âò; òîê íà êàòóøêå: 100 ìÀ/100 äÁìêÀ; êîííåêòîðû: 2 õ BNC | |
Àíòåííà HFRA 5154 | Äèàïàçîí: 100 êÃö - 30 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 10 ñì; êîë-âî âèòêîâ: 2; ÊÑÂÍ: < 1,3; ìàêñ. ìîùíîñòü âõ.: 0,5 Âò/+27 äÁì; êîííåêòîð: BNC | |
Àíòåííà HFRA 5155 | 100 êÃö - 300 ÌÃö; äèàìåòð ðàìêè: 5 ñì; êîë-âî âèòêîâ: 1; ìàêñ. òîê: 0,44 À; ìàêñ. âõ. ìîùíîñòü: 2 Âò; êîííåêòîð: BNC | |
